Galeria de Presidentes
| Ordem | Presidente | Gestão |
| 71º | Reinaldo Keiji Fujii | 2023/2024 |
| 70º | Gislaine Luzia Bueno | 2022/2023 |
| 69º | Douglas Rogério Cavalheiro | 2021/2022 |
| 68º | Elias Firmin Koo Monroe | 2020/2021 |
| 67º | Henrique Sebastião Da Silva | 2019/2020 |
| 66º | Ana Maria Sant’Anna Cardoso | 2018/2019 |
| 65º | Fernando Mukuno | 2017/2018 |
| 64º | Regis José De Oliveira Rocha | 2016/2017 |
| 63º | Luiz Carlos Pezzi | 2015/2016 |
| 62º | Marcia Cristina De Lima | 2014/2015 |
| 61º | Oswaldo Nardinelli | 2013/2014 |
| 60º | Aureli Cardoso Filho | 2012/2013 |
| 59º | Akiyoshi Oshima | 2011/2012 |
| 58º | José Luis Da Fonte Silva | 2010/2011 |
| 57º | Fernando Mukuno | 2009/2010 |
| 56º | Luiz Carlos Pezzi | 2008/2009 |
| 55º | Antonio Manfred Hammerl | 2007/2008 |
| 54º | Luiz Ricardo Bueno De Godoy | 2006/2007 |
| 53º | Nello Poli Netto | 2005/2006 |
| 52º | Miguel Ângelo Micucci Barreto | 2004/2005 |
| 51º | Paulo Alberto Finke | 2003/2004 |
| 50º | Edgar De Souza | 2002/2003 |
| 49º | José Luis Da Fonte Silva | 2001/2002 |
| 48º | Adolfo Ribeiro S. Sobrinho | 2000/2001 |
| 47º | José Antônio Benatti | 1999/2000 |
| 46º | Akiyoshi Oshima | 1998/1999 |
| 45º | Paulo Sales Bettencourt | 1997/1998 |
| 44º | José Luiz Florêncio Ribeiro | 1996/1997 |
| 43º | Hamilton Romeu Saraceni | 1995/1996 |
| 42º | Mauro Romano | 1994/1995 |
| 41º | Jorge Luiz Carniti | 1993/1994 |
| 40º | Angelo Taurisano | 1992/1993 |
| 39º | Haroldo Ferreira Novak | 1991/1992 |
| 38º | Rogério Santovito | 1990/1991 |
| 37º | José Luiz Santo Mauro | 1989/1990 |
| 36º | Antônio Justino Godoy Filho | 1988/1989 |
| 35º | Antônio Francisco B. De Domênico | 1987/1988 |
| 34º | José Bastos Filho | 1986/1987 |
| 33º | Wilson Mário Scanavacca | 1985/1986 |
| 32º | Sylvio De Souza Pinheiro | 1984/1985 |
| 31º | José Geraldo Pacheco | 1983/1984 |
| 30º | Nello Poli Netto | 1982/1983 |
| 29º | Pedro Corrêa Neves | 1981/1982 |
| 28º | Antônio Pereira Filho | 1980/1981 |
| 27º | Primo Polli | 1979/1980 |
| 26º | Vicente Moreira Mendes | 1978/1979 |
| 25º | Luigi Polcan | 1977/1978 |
| 24º | Daniel Rodrigues | 1976/1977 |
| 23º | Olympio Golin | 1975/1976 |
| 22º | Oswaldo Nardinelli | 1974/1975 |
| 21º | Nahin Hassan Rachid | 1973/1974 |
| 20º | Miton Monteiro | 1972/1973 |
| 19º | Túlio Martello Neto | 1971/1972 |
| 18º | João Carvalho Guimarães | 1970/1971 |
| 17º | Paschoalino Buonaccorso | 1969/1970 |
| 16º | Guilherme Chacur | 1968/1969 |
| 15º | Votório Cerri | 1967/1968 |
| 14º | Mário Afonso D’Elia | 1966/1967 |
| 13º | Anibal Martins | 1965/1966 |
| 12º | Benedicto De Mello | 1964/1965 |
| 11º | João Marques Luiz*¹ | 1963/1964 |
| 10º | Hans Gummersbach | 1962/1963 |
| 9º | Henrique Kleyneder*¹ | 1961/1962 |
| 8º | Carlos Giulieto*¹ | 1960/1961 |
| 7º | Emilio Munerato | 1959/1960 |
| 6º | Zygfryd Flank*¹ | 1958/1959 |
| 5º | Heitor Maurício De Oliveira*¹ | 1957/1958 |
| 4º | Vicente Moreira Mendes*¹ | 1956/1957 |
| 3º | Edmundo Mário Cavalari*¹ | 1956/1957 |
| 2º | Waldomiro Pompeo*¹ | 1955/1956 |
| 1º | Henry Borkon*¹ | 1954/1955 |
*¹ - Companheiros fundadores do Rotary Club de Guarulhos